
00:33
| Người mẫu | ZH-A10 | ZH-A14 |
| Phạm vi cân | 10-2000g | |
| Tốc độ cân tối đa | 65 túi/phút | 120 túi/phút |
| Sự chính xác | +0,1-1,5g | |
| Phễu | 1,6 lít hoặc 2,5 lít | |
| Phương pháp lái xe | Động cơ bước | |
| Lựa chọn | Phễu định thời/ Phễu lõm/ Máy in/ Bộ nhận diện hàng quá tải/ Bộ rung quay | |
| Giao diện | Màn hình HMI 7″/10″ | |
| Giao diện | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 1500W |
| Thể tích gói hàng (mm) | 1650(Dài) x 1120(Rộng) x 1150(Cao) | 1750(Dài) x 1200(Rộng) x 1240(Cao) |
| Tổng trọng lượng (kg) | 400 | 490 |



Sản phẩm này thích hợp để cân các loại nguyên liệu dạng hạt, dạng que, dạng lát, hình dạng không đều như kẹo, trái cây, các loại hạt, thức ăn cho thú cưng, hạt rang, đồ ăn phồng, thực phẩm đông lạnh, các vật dụng nhỏ.
(Tất cả các sản phẩm được liệt kê đều có hộp đựng thật. Bạn có thể nhận được sơ đồ đóng gói và các video chi tiết liên quan bằng cách gửi tin nhắn riêng.)



