
Nó thích hợp để cân các loại hạt, thanh, lát, sản phẩm hình cầu, hình dạng bất thường như kẹo, sô cô la, thạch, mì ống, hạt dưa, hạt rang, đậu phộng, hạt dẻ cười, hạnh nhân, hạt điều, các loại hạt, hạt cà phê, khoai tây chiên, nho khô, mận, ngũ cốc và các loại thực phẩm ăn vặt khác, thức ăn cho thú cưng, thức ăn phồng, rau củ, rau củ sấy khô, trái cây, hải sản, thực phẩm đông lạnh, các loại dụng cụ kim loại nhỏ, v.v.

1. Sử dụng PLC và màn hình cảm ứng, dễ vận hành và hoạt động ổn định, PLC đến từ Mitsubishi Nhật Bản hoặc Siemens Đức.
2. Hệ thống kéo bằng dây đai kép với động cơ servo giúp vận chuyển màng phim.
4. Hệ thống báo động hoàn hảo giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng.
5. Phối hợp với máy cân và máy chiết rót, quy trình cân, đóng bao, chiết rót, in ngày tháng, tính phí, đếm và giao sản phẩm hoàn chỉnh có thể được thực hiện tự động.
6. Máy có thể hoạt động với cân đa đầu, máy chiết rót cốc, máy chiết rót trục vít và cấp liệu thủ công.
7. Chúng tôi có các máy đóng gói 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS. Chiều rộng màng tối đa là 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm cho mỗi máy. Chúng tôi có máy đóng gói phù hợp cho nhu cầu đóng gói của bạn.
8. Loại túi có thể là túi gối, túi đáy xếp, túi nối liền, túi đấm bốc.
9. Nó có thể nạp khí Nitơ hoặc hút chân không.

| Người mẫu | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Tốc độ đóng gói (túi/phút) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Kích thước túi (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Chất liệu túi | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Loại túi dùng để làm túi | Túi gối, túi có đáy xếp, bao đấm bốc, túi nối | |||||
| Chiều rộng phim tối đa | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050 mm |
| Độ dày màng | 0,04-0,09mm | |||||
| Tiêu thụ không khí | 0,3 m³/phút, 0,8 mpa | 0,5 m³/phút, 0,8 mpa | 0,6m3/phút, 0,8mpa | |||
| Thông số công suất | 2,2KW 220V 50/60Hz | 2,2KW 220V 50/60Hz | 4KW 220V 50/60Hz | 6KW 220V 50/60Hz | ||
| Kích thước (mm) | 1115(Dài)X800(Rộng)X1370(Cao) | 1530(Dài)X970(Rộng)X1700(Cao) | 1430(Dài)X1200(Rộng)X1700(Cao) | 1620(Dài)X1340(Rộng)X2100(Cao) | 1630(Dài)X1580(Rộng)X2200(Cao) | 2100(Dài)X1900(Rộng)X2700(Cao) |
| Trọng lượng tịnh | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

