



| Người mẫu | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| mục | 25-70 túi/phút | 5-70 túi/phút | 10-70 túi/phút |
| Kiểu | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Loại túi | Bao gối, bao đứng (có nếp gấp), bao đấm, bao nối | ||
| Chiều rộng màng phim tối đa (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Độ dày màng phim (mm) | 0,04-0,09 | 0,04-0,09 | 0,06-0,10 |
| Tiêu thụ không khí | 0,3 m/phút 0,8 MPa | 0,5 m/phút 0,8 MPa | 0,4 m/phút 0,8 MPa |
| Chất liệu túi | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Công suất/Điện áp | 2.5KW 1220V 50-60Hz | 2.5KW 1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Kích thước (mm) | 1115(Dài) x 800(Rộng) x 1370(Cao) mm | 1400(Dài) x 970(Dài) x 1700(Cao) | 1430(Dài) x 1200(Rộng) x 1700(Cao) |
| Khối lượng tịnh (kg) | 300 | 450 | 600 |



